Pro každý protokol se vytváří jeden soubor, který obsahuje veškeré vložené i vypočtené informace o pozorování. Program může vytisknout protokol jen podle údajů v souboru bez jakéhokoliv přepočítávání. Struktura souboru se mírně liší podle typu protokolu.
Tag | Atributy | Význam |
---|---|---|
PROTOKOL | TYP, VERZE | Protokol - hlavní tag. TYP určuje typ protokolu; pro vizuální neskládané pozorování je to řetězec "VIZUALNI". VERZE definuje použitou verzi formátu, zatím vždy "1". |
HVEZDA | žádné | Jméno pozorované hvězdy. |
POZOROVATEL | JMENO, BYDLISTE | Údaje o pozorovateli, jeho plné JMÉNO a trvalé BYDLIŠTĚ |
STANOVISTE | žádné | Název pozorovacího stanoviště. |
PRISTROJ | OZNACENI, ZVETSENI | Použitý přístroj, jeho OZNAČENÍ a použité ZVĚTŠENÍ |
DATUM | DEN1, DEN2, MES, ROK, [JD] | Datum pozorování. Z atrubutů lze složit datum noci v plném formátu DEN1/DEN2. MES. ROK Nepovinně může být uvedeno i juliánské datum JD. |
PODMINKY | žádné | Pozorovací podmínky. |
DATA | CAS_UT, ODHAD, ODH_ST, [POZNAMKA] | Jeden řádek tabulky odhadů. Čas CAS_UT je v UT ve formátu hh:mm, v poli ODHAD je zápis odhadu, slabost proměnné hvězdy v odhadních stupních je v poli ODH_ST. Pole POZNAMKA není povinné. |
SROV_HV | OZNACENI, ODH_ST, [POZNAMKA] | Jeden řádek tabulky srovnávacích hvězd; označení hvězdy (OZNACENI), její slabost v odhadních stupních (ODH_ST) a nepovinná poznámka (POZNAMKA). |
MAPKA | žádné | Údaj o použité mapce. |
MINIMUM | JD, DEN, MES, ROK, HOD, MIN | Okamžik minima; uvádí se juliánské datum i datum a čas v občanském tvaru vždy v UT. |
ODHADU | žádné | Celkový počet odhadů. |
SESTUPNYCH | žádné | Počet odhadů na sestupné větvi. |
Tabulka 1: Struktura souboru s vizuální neskládaným pozorováním
Tag | Atributy | Význam |
---|---|---|
PROTOKOL | TYP, VERZE | Protokol - hlavní tag. TYP určuje typ protokolu; pro ccd neskládané pozorování je to řetězec "CCD". VERZE definuje použitou verzi formátu, zatím vždy "1". |
HVEZDA | OZNACENI, RA, DEC, M0, PER | Jméno pozorované hvězdy, její souřadnice a základní světelné elementy. V poli OZNACENI může být libovolný text, RA je rektascenze hvězdy ve tvaru "hhmmss" nebo "hhmmss.s", DEC je deklinace hvězdy ve tvaru "+ddmmss" nebo "-ddmmss", M0 je juliánské datum základního minima, a PER je perioda ve dnech a zlomcích dne. Pro oddělení celé a desetinné části čísel lze použít čárku nebo tečku. |
POZOROVATEL | JMENO, BYDLISTE | Údaje o pozorovateli, jeho plné JMÉNO a trvalé BYDLIŠTĚ |
STANOVISTE | žádné | Název pozorovacího stanoviště. |
PRISTROJ | OZNACENI, KAMERA, FILTR | Označení použitého dalekohled, typ kamery a použitý barevný filtr. Jestliže nebyl použit filtr, uvede se "bez filtru". |
DATUM | DEN1, DEN2, MES, ROK, [JD] | Datum pozorování. Z atributů lze složit datum noci v plném formátu DEN1/DEN2. MES. ROK Nepovinně může být uvedeno i juliánské datum JD. |
PODMINKY | žádné | Pozorovací podmínky. |
DATA | JD, DMAG, FAZE, [POZNAMKA] | Jeden řádek tabulky měření. Čas JD je zkrácené juliánské datum v UT, v poli DMAG je relativní hvězdná velikost proměnné v magnitudách a v poli FAZE je uložena vypočtená fáze od 0 do 1. Pole POZNAMKA není povinné. |
MINIMUM | JD, DEN, MES, ROK, HOD, MIN, HELKOR, JDHEL | Okamžik minima; uvádí se geocentrické juliánské datum JD, datum a čas v občanském tvaru, heliocentrická korekce HELKOR a heliocentrické juliánské datum JDHEL; vše v UT. |
ODHADU | CELKEM, SESTUPNYCH | Celkový počet odhadů a počet odhadů na sestupné větvi. |
Tabulka 2: Struktura souboru se ccd neskládaným pozorováním